Перелік послуг
Перелік робіт з 12 листопада 2021р. КП «НУВКГ» і з 15 лютого 2022 року
№ п/п | Види послуг | Сума (грн.) |
1 | Вартість за підготовку та видачу технічних умов на приєднання до систем питного централізованого водопостачання та водовідведення для населення | 1692,0 |
2 | Вартість за підготовку та видачу технічних умов на приєднання до систем питного централізованого водопостачання для населення | 1010,20 |
3 | Вартість за підготовку та видачу технічних умов на приєднання до систем централізованого водовідведення для населення | 1010,20 |
4 | Вартість за підготовку та видачу технічних умов на приєднання до систем питного централізованого водопостачання та водовідведення для підприємств | 2297,80 |
5 | Вартість за підготовку та видачу технічних умов на приєднання до систем питного централізованого водопостачання для підприємств | 1371,80 |
6 | Вартість за підготовку та видачу технічних умов на приєднання до систем централізованого водовідведення для підприємств | 1371,80 |
7 | Вартість попереднього огляду та розрахунку кошторисної вартості монтажу мережі водовідведення із підключенням до централізованих мереж для населення | 360,00 |
8 | Вартість встановлення засобів обліку холодної води для населення (пластикові труби) | 303,00 |
9 | Вартість встановлення засобів обліку холодної води для населення (сталеві труби) | 409,00 |
10 | Вартість встановлення засобів обліку холодної води для населення (сталеві труби, важкодоступні місця) | 606,00 |
11 | Вартість витрат на встановлення засобів обліку холодної води для інших споживачів (пластикові труби) | 433,00 |
12 | Вартість витрат на встановлення засобів обліку холодної води для інших споживачів (сталеві труби) | 584,50 |
13 | Вартість витрат на встановлення засобів обліку холодної води для інших споживачів (сталеві труби, важкодоступні місця) | 866,00 |
14 | Вартість витрат на демонтаж лічильника холодної води для населення | 90,80 |
15 | Вартість витрат на монтаж лічильника холодної води для населення | 97,70 |
16 | Вартість витрат на демонтаж лічильника холодної води для інших споживачів | 115,30 |
17 | Вартість витрат на монтаж лічильника холодної води для інших споживачів | 124,00 |
18 | Вартість врізування в існуючу водопровідну мережу із поліетиленових труб | 1225,20 |
19 | Вартість врізування в існуючу водопровідну мережу із чавунних труб | 1869,60 |
20 | Вартість врізування в існуючу водопровідну мережу із сталевих труб | 1309,20 |
21 | Вартість врізування в існуючу каналізаційну мережу | 1184,40 |
22 | Вартість витрат на опломбування та прийняття в експлуатацію лічильника холодної води для населення 1 ліч. 2 ліч. Вартість витрат на опломбування та прийняття в експлуатацію лічильника холодної води для населеннязвстановленням антимагніту 1 ліч. 2 ліч | 58,60 80,40 75,40 113,70 |
23 | Вартість витрат на розпломбування показників лічильника холодної води для населення 1 ліч. 2 ліч. | 47,40 58,90 |
24 | Вартість витрат на опломбування та прийняття в експлуатацію лічильника холодної води для інших споживачів 1 ліч. 2 ліч. | 81,70 110,70 |
25 | Вартість витрат на розпломбування показників лічильника холодної води для інших споживачів 1 ліч. 2 ліч. | 68,80 83,40 |
26 | Вартість витрат повірки 1 лічильника для населення Вартість витрат повірки 1 лічильника для інших споживачів | 203,60 265,50 |
27 | Вартість витрат 1 год. роботи токаря | 216,50 |
28 | Вартість витрат 1 год. роботи слюсаря АВР «Водопостачання» | 189,80 |
29 | Вартість витрат 1 год. роботи слюсаря АВР «Водовідведення» | 203,60 |
30 | Вартість витрат 1 год. роботи електрогазозварника | 210,50 |
31 | Вартість 1 год. роботи електромонтеру з ремонту та обслуговування електроустаткування | 189,80 |
32 | Послуга з відкачування із стаціонарних сховищ або інших систем нецентралізованого водовідведення з подальшою утилізацією нечистот спец автомобілем а/м ГАЗ 4301, ГАЗ-53 (1 бочка для населення ) | 300,00 |
33 | Розрахунок вартості опломбування та прийняття в експлуатацію обвідної лінії (байпас) для підприємств та інших споживачів | 145,10 |
34 | Розрахунок вартості розпломбування обвідної лінії (байпас) для підприємств та інших споживачів | 103,60 |
35 | Вартість розгляду та погодження проектної та іншої документації | 456,00 |
36 | Вартість розгляду та погодження документів для розміщення МАФів | 360,00 |
37 | Вартість за виготовлення проектної документації на будівництво зовнішніх інженерних мереж централізованого питного водопостачання та водовідведення для населення | 2242,00 |
38 | Вартість за виготовлення проектної документації на будівництво зовнішніх інженерних мереж централізованого питного водопостачання для населення | 1338,50 |
39 | Вартість на розмір плати за підготовку та видачу технічних умов на приєднання до систем централізованого водовідведення для населення | 1338,50 |
40 | Вартість за виготовлення проектної документації на будівництво зовнішніх інженерних мереж централізованого питного водопостачання та водовідведення для інших споживачів | 2924,40 |
41 | Вартість за виготовлення проектної документації на будівництво зовнішніх інженерних мереж централізованого питного водопостачання для інших споживачів | 1745,90 |
42 | Вартість на розмір плати за підготовку та видачу технічних умов на приєднання до систем централізованого водовідведення для інших споживачів | 1745,90 |
43 | Вартість виконання робіт по підготовці та виготовленню проектної (кошторисної) документації (1 людино день) | 4024,20 |
Перелік складений згідно затверджених калькуляцій з 12.11.2021р.
Транспортні послуги
Вартість 1 км пробігу спеціального автотранспорта
Найменування спецтранспорту | Ціна , грн |
УАЗ -330301 (газ)002-96МН | 17,90 |
ЗІЛ -130ІЛ-980Б (газ)3961ЧНМ | 32,40 |
ЗІЛ-433362 ІЛ (газ)СВ57-13ВЕ | 25,30 |
ГАЗ-52 АВМ-1 газ .СВ 5711ВЕ | 23,65 |
ГАЗ-52 АВМ-1 бенз. СВ 5711ВЕ | 22,90 |
ГАЗ-52 АВМ-1 газ 51-10 ЧНЛ | 23,65 |
ГАЗ-52 АВМ-1 бенз. 51-10 ЧНЛ | 22,90 |
ГАЗ -53АВМ-1 бенз.СВ57-15ВЕ | 23,60 |
ГАЗ -53АВМ-1 газСВ57-14ВЕ | 24,20 |
ГАЗ 4301 дизтопСВ23-98АА | 28,00 |
ГАЗ 3302 бортова(бен) СВ78-69АМ | 17,55 |
ГАЗ 3302(газ) СВ78-69АМ | 17,25 |
ГАЗ 32213 (бен)СВ13-96АО | 17,45 |
ГАЗ 32213( газ)СВ13-96АО | 18,95 |
ГАЗ -53 бен (асеніз.)СВ10-27ВО | 23,05 |
ГАЗ -53 газ (асеніз.)СВ10-27ВО | 24,00 |
ГАЗ -53 КО -510газ СВ57-15ВЕ | 24,00 |
ГАЗ-66 бен СВ 10-26ВО | 27,40 |
ГАЗ-66 газ СВ10-26ВО | 28,45 |
КАМАЗ 4925 дизт СВ 61-09АС | 33,20 |
ЗІЛ ММЗ 4502 бенз СВ 23-65АР | 31,30 |
ЗІЛ ММЗ 4502 газ СВ 23-65АР | 32,55 |
ВАЗ 21093 бенз СВ25-46АО | 11,40 |
ВАЗ 21-06 газ СВ 83-48СВ | 14,10 |
ГАЗ -5204, бенз 85-38 АА | 20,45 |
Вартість 1 години роботи спец автотранспорта | |
ЗІЛ -130ІЛ-980Б (газ)3961ЧНМ | 755 |
ЗІЛ -130ІЛ-980Б (бензин)3961ЧНМ | 741 |
ЗІЛ-433362 ІЛ (газ)СВ57-13ВЕ | 893 |
ЗІЛ-433362 ІЛ (бензин)СВ57-13ВЕ | 881 |
ГАЗ -53АВМ-1 газСВ57-14ВЕ спецобл на бензині | 420 |
МТЗ-82(дизпаливо) | 580 |
Екскаватор”Борекс” (дизп) | 666 |
ЕкскаваторCASE 580 SUPER R (дизп) | 800 |
Екскаватор навантажувач GCB4CX SITEMASTER (диз) | 990,3 |
САК ДЗ7Є(дизп) | 560 |
КАМАЗ 4925(дизп) | 1050 |
ПКСД -5,25(дизп) | 968 |
Вартість одного підйому ЗІЛ ММЗ 4502 | |
ЗІЛ ММЗ 4502(газ) СВ23-65 АР | 222 |
ЗІЛ ММЗ 4502(бенз) | 222 |
Послуга по відкачуваннюіз стаціонарних сховищ або інших систем нецентралізованого водовідведення з подальшою утилізацією нечистот. (для бюджетних та інших споживачів) | |
Вартість викачки 1 бочки | 868,65 |
Послуга по відкачуванню із стаціонарних сховищ або інших систем нецентралізованого водовідведення з подальшою утилізацією нечистот спецавтомобілем (для населення) | |
Вартість викачки 1 бочки | 400,00 |
Показники і вартість дослідження питної води
№ п/п | Показник | Вартість з ПДВ |
1 | Залізо | 132,40 грн |
2 | Хлориди | 142,80 грн |
3 | Сульфати | 161,60 грн |
4 | pH | 85,30 грн |
5 | Марганець | 280,00 грн |
6 | Забарвленість | 246,80 грн |
7 | Каламутність | 246,80 грн |
8 | Мідь | 256,70 грн |
9 | Загальна жорсткість | 87,00 грн |
10 | Нітрати | 144,60 грн |
11 | Сухий залишок | 245,00 грн |
12 | Залишковий хлор | 255,00 грн |
13 | Нітрити | 130,20 грн |
14 | Фториди | 225,70 грн |
15 | Амоній | 131,90 грн |
16 | Окислюваність | 253,20 грн |
17 | Бактеріологія | 152,00 грн |
У вказану вартість не входять транспортні послуги. Транспортні послуги будуть обраховуватись окремо
Показники і вартість дослідження стічної води
№ п/п | Показник | Вартість з ПДВ |
1 | Завислі речовини | 184,30 грн |
2 | Нітрити | 218,80 грн |
3 | Нітрати | 167,10 грн |
4 | Хлориди | 207,30 грн |
5 | Сульфат-іони | 175,40 грн |
6 | БСК | 292,50 грн |
7 | Розчинний кисень | 197,30 грн |
8 | Сухий залишок | 139,60 грн |
9 | Азот амонійний | 170,90 грн |
10 | Фосфати | 172,30 грн |
11 | Залізо | 200,60 грн |
12 | ХСК | 214,40 грн |
13 | pH | 82,40 грн |
14 | Нафтопродукти (жири) | 557,40 грн |
15 | СПАР | 508,80 грн |
У вказану вартість не входять транспортні послуги. Транспортні послуги будуть обраховуватись окремо